Dettagli:
|
Gamma di temperature: | -70°C~150°C o su misura | Spazio della prova: | 25 a 1000Litres |
---|---|---|---|
Elettronico: | AC220V·50HZ/380V·50HZ | Norma della prova di raduno: | IEC, ASTM, mil, iso ecc |
Refrigerazione: | Refrigerazione Sysytem della cascata | Tempo temporaneo di conversione: | secondi ≤10 |
Tempo di recupero temporaneo: | Min ≤5 | Nome di prodotto: | camera di riciclaggio termico |
Evidenziare: | camera a atmosfera controllata portatile,macchina di prove ambientali |
Esemplare diretto di movimento alla camera difficile dello shock termico caldo e freddo di zona
Le camere di prova dello shock termico sono usate per ripiegare gli stati dei cambiamenti improvvisi e drastici nella temperatura per verificare la capacità di una componente del prodotto, del materiale o della parte per resistere alla sollecitazione ed allo sforzo risultanti. Un tipo verticale camere di due zone dello shock termico consiste della zona ad alta temperatura e della zona di bassa temperatura. Ciò permette l'esemplare diretto di movimento alla zona calda e fredda con il canestro incorporato.
Modello | MTS2-50 | MTS2-100 | MTS2-150 | MTS2-200 | MTS2-300 | |
Volume interno | 50L | 100L | 150L | 200L | 300L | |
Dimensione interna (cm) | 35*40H*35 | 50*40H*50 | 60*50H*50 | 65*50H*60 | 90*50H*67 | |
Tasso temporaneo del cambiamento (con il carico) | 5℃ ~20℃/m (norma); 30/℃/m (Netrogen liquido) | |||||
Gamma calda/a bassa temperatura (zona difficile) | +60℃~+150℃ | -10℃~-65℃ | ||||
Gamma a bassa temperatura calda (Preriscaldare-preraffreddi la zona) | +60℃~+200℃ (zona pre di riscaldamento) | 0℃~-78℃ (zona di raffreddamento pre) | ||||
Preriscaldamento del tempo (m) | RT a 150℃ | RT a 150℃ | RT a 150℃ | RT a 150℃ | RT a 150℃ | |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Tempo di preraffreddamento (m) | -50℃ -65℃ | -50℃ -65℃ | -50℃ -65℃ | -50℃ -65℃ | -50℃ -65℃ | |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Potere | (Chilowatt) | 36,40 | 40,47 | 47,51 | 47,51 | 51,55 |
Fluttuazione temporanea | ±0.5℃ | |||||
Tempo temporaneo di conversione | secondi ≤10 | |||||
Tempo di recupero temporaneo | ≤5min | |||||
Impiegati & deviazione di umidità | ±1℃~±2℃ | ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) (facoltativo) | ||||
Configurazioni standard | 1 finestra, 1 porto del cavo, 1 lampada, 4 macchine per colata continua, 1 cavo elettrico, 2 scaffali di acciaio inossidabile | |||||
Documentazioni standard | certificazione di qualità, relazione sull'esperimento, manuale di operaion dell'utente per la macchina & regolatore | |||||
Dispositivi di sicurezza | Perdita elettrica, surriscaldamento del fan, surriscaldamento del compressore e anti-asciutto & sovrappressione, tendenza occulta dell'alimentazione elettrica, surriscaldamento, sovracorrente, sequenza di fase, dispositivi di protezione a temperatura eccessiva |
Stiamo cercando i distributori commerciali o i commercianti d'oltremare qualificati per unire insieme il nostro affare e per invitarvi francamente a visitare la nostre società e fabbrica a Dongguan, Cina. Se siete interessato nell'affare per le camere a atmosfera controllata ed avere capacità di installare, riparare le camere di prova con il vostro supporto professionale del tecnico, non esiti prego a contattarci e fare parte del nostro gruppo di vendite per stabilire l'amichevole relazione di affari basata sui benefici reciproci.
Persona di contatto: Mr. Aiden Zeng
Telefono: +86-18929433168