Dettagli:
|
Gamma di temperature: | -70°C~150°C o su misura | Spazio della prova: | 15 a 1500Litres |
---|---|---|---|
Elettronico: | AC220V·50HZ/380V·50HZ | Materiale interno: | SUS 304 |
Gamma di umidità: | 10%~98%RH | Tasso di rampa: | riscaldamento di 2℃~3℃/m, 1℃/m che si raffredda-giù |
Norma della prova di raduno: | IEC, ASTM, mil, iso ecc | Refrigerazione: | Modo di raffreddamento dell'unità/metodo di raffreddamento doppio (raffreddato ad aria) secondo la d |
Evidenziare: | camera di controllo di umidità,apparecchiatura di collaudo di umidità |
Gamma di temperature: | -70°C~150°C o su misura | Gamma di umidità: | 10%~98%RH |
---|---|---|---|
Spazio della prova: | 15 a 1500Litres | Tasso di rampa: | riscaldamento di 2℃~3℃/m, 1℃/m che si raffredda-giù |
Elettronico: | AC220V·50HZ/380V·50HZ | Norma della prova di raduno: | IEC, ASTM, mil, iso ecc |
Materiale interno: | SUS 304 | Refrigerazione: | Modo di raffreddamento dell'unità/metodo di raffreddamento doppio (raffreddato ad aria) secondo la dimensione della camera e della bassa temperatura specifica |
La camera economizzatrice d'energia della temperatura di umidità di alta precisione con il bello aspetto può simulare idealmente l'ambiente di una temperatura elevata continua o di una temperatura ultrabassa. Nello stato di alto e mutamento di temperatura alternativo basso, la vari prestazione ed indice dell'affidabilità dei pezzi di ricambio e dei materiali del prodotto relativo possono essere provati a scuole superiori, ad unità ecc. di ricerca scientifica. Così la camera di umidità della temperatura può essere usata come la base del miglioramento il prodotto o del riferimento. È idealmente adatto industria del LED e elettronica di illuminazione, ricambi auto, industria chimica, materiali da costruzione, computer mobili, batterie, plastica, metallo, etc.material di gomma.
Strato tecnico
Modello | MHT-80 | MHT-150 | MHT-225 | MHT-408 | MHT-800 | MHT-1000 | |
Volume interno | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
Dimensione interna (cm) | 40*50H*40 | 50*60H*50 | 50*75H*60 | 60*85H*80 | 100*100H*80 | 100*100H*100 | |
Dimensione esteriore (cm) | 60*145H*155 | 70*150H*165 | 70*165H*170 | 80*175H*180 | 70*190H*185 | 70*190H*195 | |
Peso netto | 150kg | 250kg | 300kg | 400kg | 600kg | 700kg | |
Impiegati & gamma di umidità | -70℃, - 60℃, - 40℃, - 20℃, 0℃~+150℃ | 10%~98%RH (facoltativo) | |||||
Impiegati & fluttuazione di umidità | ±0.3℃~±0.5℃ | ±2.5%RH | |||||
Impiegati & deviazione di umidità | ±0.5℃~±2℃ | ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) | |||||
Tasso temporaneo del cambiamento | surriscaldamento di 2℃~2.5℃/m | 1℃/m fresco-giù | |||||
Configurazioni standard | 1 finestra, 1 porto del cavo, 1 lampada, 4 macchine per colata continua, 1 cavo elettrico, 2 scaffali di acciaio inossidabile | ||||||
Documentazioni standard | certificazione di qualità, relazione sull'esperimento, manuale di operaion dell'utente per la macchina & regolatore | ||||||
Dispositivi di sicurezza | Perdita elettrica, surriscaldamento del fan, surriscaldamento del compressore e anti-asciutto & sovrappressione, tendenza occulta dell'alimentazione elettrica, surriscaldamento, sovracorrente, sequenza di fase, dispositivi di protezione a temperatura eccessiva |
Perché MENTEK scelto?
Vi forniamo
Ricerca del worldwild dei distributori commerciali.
Stiamo cercando i distributori commerciali o i commercianti d'oltremare qualificati per unire insieme il nostro affare e per invitarvi francamente a visitare la nostre società e fabbrica a Dongguan, Cina. Se siete interessato nell'affare per le camere a atmosfera controllata ed avere capacità di installare, riparare le camere di prova con il vostro supporto professionale del tecnico, non esiti prego a contattarci e fare parte del nostro gruppo di vendite per stabilire l'amichevole relazione di affari basata sui benefici reciproci.
Mentek si fida di dalla marca di livello mondiale e dai clienti importanti
Persona di contatto: Mr. Aiden Zeng
Telefono: +86-18929433168