Dettagli:
|
Gamma di temperature: | -70°C~150°C o su misura | Tasso di rampa: | riscaldamento di 2℃~3℃/m, 1℃~3℃/m che si raffredda-giù |
---|---|---|---|
Norma della prova di raduno: | IEC, ASTM, mil, iso ecc | Refrigerazione: | Modo di raffreddamento dell'unità/metodo di raffreddamento doppio |
Spazio della prova: | 15 a 1500Litres | Elettronico: | AC220V·50HZ/380V·50HZ |
Materiale interno: | SUS 304 | Nome di prodotto: | Macchina della prova |
Evidenziare: | camera di riciclaggio di temperatura,Camera di prova di umidità di temperatura |
Gamma di temperature: | -70°C~150°C o su misura | Spazio della prova: | 15 a 1500Litres |
---|---|---|---|
Tasso di rampa: | riscaldamento di 2℃~3℃/m, 1℃~3℃/m che si raffredda-giù | Elettronico: | AC220V·50HZ/380V·50HZ |
Norma della prova di raduno: | IEC, ASTM, mil, iso ecc | Materiale interno: | SUS 304 |
Refrigerazione: | Modo di raffreddamento dell'unità/metodo di raffreddamento doppio (raffreddato ad aria) secondo la dimensione della camera e della bassa temperatura specifica | Nome di prodotto: | Macchina della prova |
Progettazione due di risparmio di energia in una camera di prova di temperatura per risparmiare lo spazio del laboratorio
Lo spazio limitato del laboratorio e la necessità dell'installazione dei sistemi di prove direttamente all'area di lavoro richiede progettazione compatta ed economizzatrice d'energia. per conservare orma. Obiettivi difficili delle camere di temperatura per verificare la resistenza di un esemplare all'influenza ambientale della temperatura. Le prove hanno puntato sull'idoneità a stoccaggio e ad uso al minimo ed alle temperature elevate.
Strato tecnico per la camera di prova di temperatura di MENTEK
Modello | MHT-150 | MHT-225 | MHT-408 | MHT-800 | MHT-1000 |
Volume interno | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
Dimensione interna (cm) | 50*60H*50 | 50*75H*60 | 60*85H*80 | 100*100H*80 | 100*100H*100 |
Dimensione esteriore (cm) | 70*150H*165 | 70*165H*170 | 80*175H*180 | 70*190H*185 | 70*190H*195 |
Peso netto | 250kg | 300kg | 400kg | 600kg | 700kg |
Impiegati & gamma di umidità | -70℃, - 60℃, - 40℃, - 20℃, 0℃~+150℃ | 10%~98%RH (facoltativo) | |||
Impiegati & fluttuazione di umidità | ±0.3℃~±0.5℃ | ±2.5%RH | |||
Impiegati & deviazione di umidità | ±0.5℃~±2℃ | ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) | |||
Tasso temporaneo del cambiamento | surriscaldamento di 2℃~2.5℃/m | 1℃/m fresco-giù | |||
Configurazioni standard | 1 finestra, 1 porto del cavo, 1 lampada, 4 macchine per colata continua, 1 cavo elettrico, 2 scaffali di acciaio inossidabile | ||||
Documentazioni standard | certificazione di qualità, relazione sull'esperimento, manuale di operaion dell'utente per la macchina & regolatore | ||||
Dispositivi di sicurezza | Perdita elettrica, surriscaldamento del fan, surriscaldamento del compressore e anti-asciutto & sovrappressione, tendenza occulta dell'alimentazione elettrica, surriscaldamento, sovracorrente, sequenza di fase, dispositivi di protezione a temperatura eccessiva |
Perché MENTEK scelto?
Professionalità: Il produttore conducente della camera climatizzata di marca della Cina con oltre 20 anni mette a fuoco sull'industria ambientale delle camere di prova dal 1999. L'apparecchiatura di collaudo di MENTEK il Co., srl è un produttore principale della camera climatizzata in Cina, specializzantesi nella fabbricazione delle camere a atmosfera controllata varie con qualità superiore e servizio di assistenza al cliente. Abbiamo gruppo professionale della gestione e di sviluppo di fabbrica. L'affluenza annuale è 1.500 unità. Siamo esperto cliente-adattato nella soluzione nella camera a atmosfera controllata, forniamo le camere di prova eccellenti & fare le soluzioni esperte per i clienti. Forniamo al servizio personalizzato privato per ogni cliente e creiamo le loro proprie camere di prova dell'ambiente di marca.
Come potete vedere dal di cui sopra, Mentek ha avvertito il personale tecnico e l'esecuzione avanzata.
Vi forniamo
Ricerca del worldwild dei distributori commerciali.
Persona di contatto: Mr. Aiden Zeng
Telefono: +86-18929433168